Agenda
Résultats
Photos
Challenges
Contact
Les Foulées de Briantes
34ème édition - vendredi 14 juillet 2023
33ème édition - jeudi 14 juillet 2022
32ème édition - mercredi 14 juillet 2021
30ème édition - dimanche 14 juillet 2019
29ème édition - samedi 14 juillet 2018
28ème édition - vendredi 14 juillet 2017
27ème édition - jeudi 14 juillet 2016
26ème édition - mardi 14 juillet 2015
25ème édition - lundi 14 juillet 2014
24ème édition - dimanche 14 juillet 2013
23ème édition - samedi 14 juillet 2012
22ème édition - jeudi 14 juillet 2011
21ème édition - mercredi 14 juillet 2010
20ème édition - mardi 14 juillet 2009
19ème édition - lundi 14 juillet 2008
18ème édition - samedi 14 juillet 2007
17ème édition - vendredi 14 juillet 2006
16ème édition - jeudi 14 juillet 2005
15ème édition - mercredi 14 juillet 2004
14ème édition - lundi 14 juillet 2003
13ème édition - dimanche 14 juillet 2002
12ème édition - samedi 14 juillet 2001
11ème édition - vendredi 14 juillet 2000
Briantes - 36
Classement féminines 1600 m
7 Km
14 Km
4 Km
1600 m
800 m
5 arrivants
2 féminines
3 masculins
Scratch
Temps
Dossards
Participants
Allure
Vitesse
Sexe
tous
féminines
masculins
Catégorie
Club/Equipe/Assoc./Entreprise
2
06m 33s
337
PLISSON LEANE
4m 06s
/ km
14.656
km/h
F
1
BEF
1
US LA CHATRE ATHLE
5
08m 42s
338
ROCHETEAU MALOU
5m 26s
/ km
11.034
km/h
F
2
BEF
2
télécharger le classement au format pdf
pages :
1