Agenda
Résultats
Photos
Challenges
Contact
Les Foulées de Briantes
30ème édition - dimanche 14 juillet 2019
34ème édition - vendredi 14 juillet 2023
33ème édition - jeudi 14 juillet 2022
32ème édition - mercredi 14 juillet 2021
29ème édition - samedi 14 juillet 2018
28ème édition - vendredi 14 juillet 2017
27ème édition - jeudi 14 juillet 2016
26ème édition - mardi 14 juillet 2015
25ème édition - lundi 14 juillet 2014
24ème édition - dimanche 14 juillet 2013
23ème édition - samedi 14 juillet 2012
22ème édition - jeudi 14 juillet 2011
21ème édition - mercredi 14 juillet 2010
20ème édition - mardi 14 juillet 2009
19ème édition - lundi 14 juillet 2008
18ème édition - samedi 14 juillet 2007
17ème édition - vendredi 14 juillet 2006
16ème édition - jeudi 14 juillet 2005
15ème édition - mercredi 14 juillet 2004
14ème édition - lundi 14 juillet 2003
13ème édition - dimanche 14 juillet 2002
12ème édition - samedi 14 juillet 2001
11ème édition - vendredi 14 juillet 2000
Briantes - 36
Classement 14 Km
7 Km
14 Km
12 Km
4 Km
1600 m
800 m
3 arrivants
3 masculins
Place
Temps
Dossards
Participants
Allure
Vitesse
Sexe
Catégorie
Club/Equipe/Assoc./Entreprise
1
48m 50s
220
COURJAL SULIAN
3m 26s
/ km
17.441
km/h
M
1
SEM
1
Clermont Auvergne Athlétisme
2
54m 35s
204
AUCLAIR GUILLAUME
3m 51s
/ km
15.604
km/h
M
2
SEM
2
Glénic Sport Nature
3
58m 24s
201
AUBARD EMMANUEL
4m 07s
/ km
14.584
km/h
M
3
V1M
1
Coureurs de Fond Déolois
télécharger le classement au format pdf
pages :
1